MDV Aurora zidni klima uređaji
Aurora donosi Wi-Fi upravljanje i grejač spoljašnje jedinice. Model od 12000 BTU ima energetsku klasu A+++/A++, dok modeli od 18000 i 24000 BTU imaju A++/A+.


Niste sigurni koja snaga klima uređaja vam je potrebna?
Potrebna snaga zavisi od površine prostorije, visine plafona, izolacije, staklenih površina i izloženosti suncu. Za standardne prostorije sa visinom plafona do 3 m možete se okvirno voditi površinama navedenim u tabeli, dok kod potkrovlja, slabije izolacije ili velikih staklenih površina može biti potreban malo jači uređaj.
Opis serije
MDV Aurora kombinuje inverter tehnologiju sa upravljanjem putem Wi-Fi veze i skrivenim displejem. Grejač spoljašnje jedinice pomaže u sprečavanju smrzavanja tokom rada u zimskim uslovima, a perivi filter za prašinu olakšava redovno održavanje.
Model od 12000 BTU izdvaja se većom sezonskom energetskom efikasnošću: A+++ za hlađenje i A++ za grejanje. Za ovu veličinu dostupni su i dodatni zamenski paneli u zlatnoj i srebrnoj boji. Modeli od 18000 i 24000 BTU imaju energetske klase A++ za hlađenje i A+ za grejanje.
Prema tabeli kataloga, donja granica spoljašnje temperature za grejanje iznosi −20 °C za model od 12000 BTU i −15 °C za veće modele.
Dodatna opcija - kupovina zamenskih panela u zlatnoj i srebrnoj boji (samo za 12 BTU)
Karakteristike serije Aurora MDV
| Karakteristike | MDSAB-12HRFN8-W / MDOAB-12HFN8 Aurora | MDSAB-18HRFN8 / MDOAB-18HFN8 Aurora | MDSAB-24HRFN8 / MDOAB-24HFN8 Aurora |
|---|---|---|---|
| Cena | 58.420 RSD | 77.060 RSD | 100.440 RSD |
| Kapacitet, BTU | 12000 | 18000 | 24000 |
| Inverter | Da | ||
| Snaga (hlađenje), kW | 3.5 | 5.5 | 7 |
| Snaga (grejanje), kW | 3.8 | 5.6 | 7.3 |
| Wi-Fi | Sa wi-fi | ||
| Klasa energetske efikasnosti u režimu hlađenja | A+++ | A++ | A++ |
| Klasa energetske efikasnosti u režimu grejanja | A++ | A+ | A+ |
| Boja | Bela | ||
| Rad u režimu grejanja od, °C | -20 | ||
| Rad u režimu hlađenja od, °C | -15 | ||
| Protok vazduha, m³/h | 584 | 730 | 1020 |
| Rashladno sredstvo | R32 | ||
| Maksimalna dužina instalacije, m | 25 | 30 | 50 |
| Maksimalna visinska razlika, m | 10 | 20 | 25 |
| Prečnik gasne cevi | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
| Prečnik tečne cevi | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
| Preliminarni filter | Da | ||
| Napon, V | 220-240 | ||
| Nivo buke spoljašnje jedinice, dB(A) | 54.5 | 55.5 | 60.5 |
| Nivo buke unutrašnje jedinice, dB(A) | 21 | 28 | 25 |
| Dimenzije spoljašnje jedinice (V׊×D), cm | 55.5 x 76.5 x 30.3 | 55.4 x 80.5 x 33 | 67.3 x 89 x 34.2 |
| Težina spoljašnje jedinice, kg | 26 | 34 | 44 |
| Dimenzije unutrašnje jedinice (V׊×D), cm | 29.7 x 80.2 x 18.9 | 31.9 x 96.5 x 21.5 | 33.5 x 108 x 22.6 |
| Težina unutrašnje jedinice, kg | 9 | 11 | 14 |
| Daljinski upravljač | Da | ||
Pošaljite zahtev menadžeru
Za izbor odgovarajuće snage klima uređaja navedite broj i površinu prostorija koje je potrebno klimatizovati.
Hvala na ukazanom poverenju!
Vaš zahtev je uspešno primljen. Ponudu ćemo vam poslati na e-mail u najkraćem roku. Ukoliko budu potrebne dodatne informacije, naš tim će vas kontaktirati.